Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 25 Aug 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | CTOS DIGITAL BERHAD LTD | 203,690,600 | 24.83 |
| 2 | บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด | 134,688,000 | 16.42 |
| 3 | DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD. | 71,250,000 | 8.68 |
| 4 | MRS. Methavee Skulpichetrat | 67,420,000 | 8.22 |
| 5 | MR. Min Intanate | 49,083,400 | 5.98 |
| 6 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 32,845,000 | 4 |
| 7 | บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด | 30,484,000 | 3.72 |
| 8 | MR. SORASAK KOORATANAPISAN | 22,500,000 | 2.74 |
| 9 | นาง ปริญญา ขันเจริญสุข | 21,300,000 | 2.6 |
| 10 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 17,397,800 | 2.12 |
| 11 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 17,018,000 | 2.07 |
| 12 | MISS PATCHARA KIATNUNTAVIMON | 7,477,300 | 0.91 |
| 13 | MR. CHALERMDEJ LEEWONGCHAROEN | 7,229,600 | 0.88 |
| 14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,154,000 | 0.75 |
| 15 | MR. ANUJA AVILASAKUL | 5,735,000 | 0.7 |
| 16 | MR. CHAIYAPORN KIATNUNTAVIMON | 5,377,900 | 0.66 |
| 17 | น.ส. ชไมพร อภิกุลวณิช | 5,351,000 | 0.65 |
| 18 | UBS AG LONDON BRANCH | 4,898,900 | 0.6 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | CTOS DIGITAL BERHAD | 203,690,600 | 24.83 |
| 2 | ADVANCED RESEARCH GROUP CO., LTD.* | 134,688,000 | 16.42 |
| 3 | DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD. | 71,250,000 | 8.68 |
| 4 | MRS. METHAWEE SKULPICHETRAT | 67,290,000 | 8.2 |
| 5 | MR. MIN INTANATE* | 49,083,400 | 5.98 |
| 6 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 32,845,000 | 4 |
| 7 | PAN PACIFIC CONSULTANT CO., LTD.* | 30,484,000 | 3.72 |
| 8 | MR. SORASAN KURATANAPISAL | 22,000,000 | 2.68 |
| 9 | UBS AG LONDON BRANCH | 21,916,900 | 2.67 |
| 10 | MRS. PARINYA KHANCHAROENSUK | 21,300,000 | 2.6 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.16 Baht | 1 Sept 2026 | Cash Dividend |
| 0.18 Baht | 17 Apr 2026 | Cash Dividend |

